...
Название | Серия | Серийный номер | Модификация | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Рутокен Lite 64КБ | 1000 | 0912345678 | ||||
Рутокен Lite 1010 | 1010 | 0912345678 | ||||
До 2021 г. | Рутокен Lite 64КБ ндв4, серт. ФСТЭК | 1000 | 0912345678 | СФ | ||
Рутокен S 64КБ | 1100 | 0912345678 | ||||
До 2021 г. | Рутокен S 64КБ ндв4, серт. ФСТЭК | 1100 | 0912345678 | СФ | ||
Рутокен S 128КБ | 128 1100 | 0912345678 | ||||
Рутокен ЭЦП | PKI3.0 3100 (NFC) | 31001800 | 0912345678 | |||
Смарт-карта Рутокен ЭЦП SC3.0 NFC | 31001800 | 0912345678 | ||||
Рутокен ЭЦП | 23.0 3220 | 20003220 | 0912345678 | |||
Смарт-карта Рутокен ЭЦП 2.0PKI | 21001800 | 0912345678 | ||||
Смарт-карта Рутокен ЭЦП | 2.0 21002100SC | 1800 | 0912345678 | |||
Рутокен ЭЦП 2.0 экспортный | 22002000 | 0912345678 | ||||
Смарт-карта Рутокен ЭЦП 2.0 | 30003000 | 2100 | 0912345678 | Смарт-карта|||
Рутокен ЭЦП | 32.0 | NFC2100 | 31002100 | 0912345678 | ||
Рутокен ЭЦП | 32.0 | 3100 (NFC)3100экспортный | 2200 | 0912345678 | ||
Рутокен ЭЦП | 32.0 | 32203000 | 32203000 | 0912345678 | ||
Рутокен ЭЦП 2.0 128КБ | 4000 | 0912345678 | ||||
Рутокен ЭЦП 2.0 128КБ Touch | 4400 | 0912345678 | ||||
Рутокен ЭЦП 2.0 128КБ Flash 4ГБ | 4500 | 0912345678 | 4G | |||
Рутокен ЭЦП 2.0 128КБ Flash 8ГБ | 4500 | 0912345678 | 8G | |||
Рутокен ЭЦП 2.0 128КБ Flash 16ГБ | 4500 | 0912345678 | 16G | |||
Рутокен ЭЦП 2.0 128КБ Flash 32ГБ | 4500 | 0912345678 | 32G | |||
Рутокен ЭЦП 2.0 128КБ Flash 64ГБ | 4500 | 0912345678 | 64G |
Примеры маркировки
Рутокен Lite 64КБ
...