...
Модель Рутокена | Версия КриптоПро CSP | ||||
4.0 R4 | 5.0 11455 | 5.0 R2 12000 (в т.ч. сборка с PKCS#11 модулями) | 5.0 R3 | ||
Рутокен S Рутокен Lite | Пассивный | Пассивный | Пассивный | Пассивный | |
Рутокен ЭЦП 2.0 2100 / Рутокен ЭЦП 2.0 (2000) / Рутокен ЭЦП 2.0 Flash / Рутокен ЭЦП Bluetooth | Пассивный | Пассивный | Пассивный | Пассивный | |
Режим Активный токен без защиты канала (rutoken_crypt) | Режим Активный токен (pkcs11_rutoken_ecp) | Режим Активный токен (pkcs11_rutoken_ecp) | |||
Рутокен 2151 / Смарт-карта Рутокен 2151 | Не поддерживается | Не поддерживается | Пассивный | Пассивный | |
Режим Активный токен (pkcs11_rutoken_ecp) | Режим Активный токен (pkcs11_rutoken_ecp) | ||||
Рутокен ЭЦП PKI | Не поддерживается | Пассивный (Режим CSP) | Пассивный (Режим CSP) | Пассивный (Режим CSP) | |
Рутокен ЭЦП 2.0 3000 Рутокен ЭЦП 3.0 3100 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 | Пассивный (Режим CSP) | Пассивный | Пассивный | Пассивный | |
Режим ФКН c защитой канала (rutoken_fkc) | Режим Активный токен (pkcs11_rutoken_ecp) | Режим Активный токен (pkcs11_rutoken_ecp) | |||
Режим ФКН c защитой канала (rutoken_fkc) | Режим ФКН c защитой канала (rutoken_fkc) | ||||
Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3100 (бесконтактное (NFC) подключение)
| Не поддерживается | Не поддерживается | iOS\iPadOS | Режим ФКН c защитой канала (rutoken_fkc_nfc)
| Режим ФКН c защитой канала (rutoken_fkc_nfc) |
Режим Активный токен (pkcs11_rutoken_ecp) | |||||
Пассивный | |||||
Android | Режим ФКН c защитой канала (rutoken_fkc_nfc) | Режим ФКН c защитой канала (rutoken_fkc_nfc) | |||
Режим Активный токен (pkcs11_rutoken_ecp) | |||||
Пассивный (Режим CSP) | |||||
Аврора | Режим ФКН c защитой канала (rutoken_fkc_nfc) | Режим ФКН c защитой канала (rutoken_fkc_nfc) | |||
Настольные ПК | Режим ФКН c защитой канала (rutoken_fkc_nfc) | Режим ФКН c защитой канала (rutoken_fkc_nfc) | |||
Режим Активный токен (pkcs11_rutoken_ecp) | Режим Активный токен (pkcs11_rutoken_ecp) | ||||
Пассивный (Режим CSP) | |||||
Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3100 | Не поддерживается | Не поддерживается | Пассивный 1 | Пассивный 1 | |
Режим Активный токен 1, 2 (pkcs11_rutoken_ecp) | Режим Активный токен 1 (pkcs11_rutoken_ecp) | ||||
Режим ФКН c защитой канала (rutoken_fkc_nfc) | Режим ФКН c защитой канала (rutoken_fkc_nfc) | ||||
Смарт-карта Рутокен ЭЦП 2.0 2100 | Пассивный (Режим CSP) | Пассивный | Пассивный | Пассивный | |
Режим Активный токен без защиты канала (rutoken_crypt) | Режим Активный токен (pkcs11_rutoken_ecp) | Режим Активный токен (pkcs11_rutoken_ecp) |
...