Спецификация USB-токенов Рутокен
Параметр | Рутокен S | Рутокен lite | Рутокен ЭЦП (2.0) (Flash) (PKI) | Рутокен ЭЦП 3.0 |
---|---|---|---|---|
ATR | 3B 6F 00 FF 00 56 72 75 54 6F 6B 6E 73 30 20 00 00 90 00 | 3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 6C 69 74 65 C2 | 3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 20 44 53 20 C1 | через NFC 3B 88 80 01 52 74 53 43 77 81 83 20 6A
3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 20 44 53 20 C1 |
Контроллер USB | 32-разрядный АРМ-процессор | 32-разрядный АРМ-процессор | 32-разрядный АРМ-процессор | 32-разрядный АРМ-процессор |
Память файловой системы Рутокен ОС | От 8 до 128 Кбайт | 32 Кбайт, 64 Кбайт, 80 Кбайт | 64 Кбайт, 80 Кбайт, 128 Кбайт, 64 Кбайт | 128 Кбайт |
Тип USB-разъема | Стандартный Тип А | Стандартный Тип А | Стандартный Тип А / Type-C (модели ЭЦП 2.0 3000, ЭЦП 2.0 2100, ЭЦП PKI) | Стандартный Тип А / USB-C |
Габаритные размеры | 58 х 16 х 8 мм | 58 х 16 х 8 мм | 58 х 16 х 8 мм | 58 х 16 х 8 мм |
Масса | 5,6 г | 5,6 г | ЭЦП — 5,6 г Flash — 6,0 г PKI — 5,4 г Touch — 6,2 г | 5,6 г |
Потребляемая мощность
| Не более 100 мВт
| Не более 100 мВт
| ЭЦП: не более 300 мВт Flash: не более 750 мВт PKI: не более 100 мВт Touch: не более 300 мВт Flash Touch: не более 750 мВт
| Не более 300 мВт |
Диапазон рабочих температур | От 0 до +70˚C | От 0 до +70˚C | От 0 до +70˚C | От 0 до +70˚C |
Диапазон температур | От -40 до +80˚C | От -40 до +80˚C | От -40 до +80˚C | От -40 до +80˚C |
Допустимая относительная влажность | От 0 до 85% | От 0 до 85% | От 0 до 85% | От 0 до 85% (без конденсата) |
Время хранения данных | До 10 лет | До 10 лет | До 10 лет | До 10 лет |
Внешние источники питания/батареи | Нет | Нет | Нет | Нет |
Гарантированное количество подключений к USB порту | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Гарантированное количество циклов стирания\записи | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Спецификация смарт-карт Рутокен
Параметр | Рутокен ЭЦП 2.0 2100 | Рутокен ЭЦП 3.0 NFC |
---|---|---|
Подключение | Требуется считыватель | Требуется считыватель |
Интерфейс | Смарт-карта ID-1 | Смарт-карта ID-1 |
ATR | 3B 9C 96 00 52 75 74 6F 6B 65 6E 45 43 50 73 63 | через считыватель 3B 9C 97 80 11 40 52 75 74 6F 6B 65 6E 45 43 50 73 63 C0 через NFC 3B 88 80 01 52 74 53 43 77 81 83 20 6A |
Память файловой системы Рутокен ОС | 64 Кбайт, 80 Кбайт | 128 Кбайт |
Габаритные размеры | 85,6 х 53,98 х 0,76 мм | 85,6 х 53,98 х 0,76 мм |
Масса | 5,4 г | 5,4 г |
Диапазон рабочих температур | От -25 до +85˚C | От -25 до +85˚C |
Диапазон температур хранения | От -40 до +100˚C | От -40 до +100˚C |
Допустимая относительная влажность | От 0 до 85% (без конденсата) | От 0 до 85% (без конденсата) |
Время хранения данных | До 10 лет | До 10 лет |
Гарантированное количество циклов стирания\записи | 100 000 | 100 000 |
Спецификация считывателей смарт-карт Рутокен
Параметр | Считыватель смарт-карт Рутокен |
---|---|
Коммуникационный интерфейс | USB 2.0 (совместимый с USB 1.1) |
Стандарты | ISO 7816 (Class A/B/C) |
Протоколы работы считывателя с картой | T=0, T=1, S=10 (2-х проводные: SLE4432, SLE4442), S=9 (3-х проводные: SLE4418, SLE4428), S=8 i2c (SLE 4404) |
Протоколы работы компьютера с считывателем | PC/SC, CT-API (перед PC/SC) |
Размер карты | ID - 1 (полный размер) |
Ресурс слота | 100.000 циклов (200.000 циклов - прижимной/Landing) |
Скорость передачи данных | До 600 кбит/с |
Габаритные размеры | 72,2 х 69 х 14,5 мм |
Масса | До 180 г |
Длина провода | 1,5 м |
Потребляемая мощность | Не более 100 мВт |
Диапазон рабочих температур | От 0 до +50˚C |
Подача тока на смарт-карту | 50 мА |
Допустимая относительная влажность | От 0 до 85% (без конденсата) |
Время безотказной работы | До 500 000 часов |