Выбор устройства в Панели управления Рутокен
Если к компьютеру подключено несколько устройств Рутокен одновременно, то перед началом работы необходимо выбрать устройство, с которым будут выполняться операции.
Для выбора устройства:
- Запустите Панель управления Рутокен.
- На вкладке Администрирование в раскрывающемся списке Подключенные Рутокен выберите устройство.
Проверка корректности выбора устройства
Для проверки корректности выбора устройства:
- Запустите Панель управления Рутокен.
- Выберите устройство Рутокен.
- Нажмите Информация. Откроется окно Информация о Рутокен.
- Если выбран токен, то необходимо сравнить значение в поле ID с цифрами, указанными на корпусе токена.
Просмотр сведений об устройстве Рутокен
Для просмотра сведений об устройстве Рутокен:
- Запустите Панель управления Рутокен.
- Выберите устройство Рутокен.
- Нажмите Информация. Откроется окно Информация о Рутокен.
Описание, представленной в панели управления информации об устройстве Рутокен.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Имя | Персонализированная метка устройства |
| Модель | Общеизвестное наименование устройства |
| Системное имя | Наименование, используемое для обозначения устройства в других приложениях |
| ID | Уникальный цифровой идентификатор устройства |
| Версия | Версия прошивки устройства Рутокен и флаги состояния |
| Общая память (байт) | Общий объем памяти выбранного устройства |
| Свободная память (байт) | Объем памяти устройства (доступный пользователю) |
| PIN-код Пользователя может быть изменен | Политика, выбранная для смены PIN-кода Пользователя на устройстве |
Использование UTF-8 в PIN-кодах | Возможность безопасного использования кириллических символов при задании PIN-кода |
| Поддержка КриптоПро ФКН | Поддержка устройством работы с КриптоПро Рутокен CSP по защищенному каналу ФКН |
| Microsoft Base Smart Card Crypto Provider | Поддержка устройством работы со стандартным поставщиком криптографии для смарт-карт от Microsoft |
| Устройство подключено по RDP | Подключено ли устройство по протоколу RDP |
| Попытки ввода PIN-кода Пользователя | Количество оставшихся (всего) и заданных (осталось) попыток ввода неправильного PIN-кода Пользователя |
| Попытки ввода PIN-кода Администратора | Количество оставшихся (всего) и заданных (осталось) попыток ввода неправильного PIN-кода Администратора |



